Мотор 40xмhs
| Описание двигателя | 2-цилиндр. 2-такт. | 
| Рабочий объём, см | 703 | 
| Степень сжатия | 6,0 | 
| Мощность (л.с.) | 40 | 
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 80 x 70 | 
| Диапазон макс. оборотов двигателя | 4500-5500 об/мин | 
| Система питания | 1 карбюратор | 
| Топливный бак, л | 24 | 
| Макс. расход топлива (л/ч) | 20 | 
| Система смазки | Предварительное смешивание | 
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 | 
| Свеча зажигания | |
| Мощность генератора переменного тока | 80 Вт | 
| Стартер | Ручной | 
| Рулевое управление | |
| Механизм переключения передач | F-N-R | 
| Передаточное число | 2,0 (26/13) | 
| Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта (система JET (Реактивная)) | 
| Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое соединение | 
| Транцевая высота двигателя | S: 424 мм (16,7 дюйма) | 
| Сухой вес с гребным винтом | 72,0 кг | 
Мотор 40xмhs отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!











